一、项目编号:NNZC2022-G3-990260-KWZB,政府采购计划编号:NNZC[2022]1700号-001、002
二、项目名称:2022年自治区下达食品抽检任务及市本级抽检任务(第一批)抽检
三、中标(成交)信息
标段号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)折扣 |
1分标 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号 | 99% |
2分标 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期7号厂房第四、五层 | 98% |
3分标 | 广西民生中检联检测有限公司 | 南宁市西乡塘区振兴路92号生产科研大楼第四、五层 | 95% |
4分标 | 南宁海关技术中心 | 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路20号 | 95% |
5分标 | 广西桂林锐德检测认证技术有限公司 | 临桂区四塘镇人民南路19-1号 | 95% |
6分标 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 南宁市青秀区古城路11号3栋 | 95% |
7分标 | 广西华测检测认证有限公司 | 南宁高新区高科路9号南宁东盟企业总部基地三期2号厂房第五至六层 | 99% |
8分标 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区永和路鑫豪盛工业园1栋101 | 96% |
四、主要标的信息
标段号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1分标 | 食品抽检任务(西乡塘区、上林县) | 在西乡塘区、上林县开展食品抽检任务≥2845批次......具体详见招标文件。 | (1)严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求,确保检......具体详见招标文件。 | 自合同签订之日起开始提供服务,至2022年10月10日前完成。 | 具体详见招标文件 |
2分标 | 食品抽检任务(横州市、兴宁区) | 在横州市、兴宁区开展食品抽检任务≥2519批次......具体详见招标文件。 | (1)严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求,确保检......具体详见招标文件。 | 自合同签订之日起开始提供服务,至2022年10月10日前完成。 | 具体详见招标文件 |
3分标 | 食品抽检任务(宾阳县、江南区) | 在宾阳县、江南区开展食品抽检任务≥2322批次......具体详见招标文件。 | (1)严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求,确保检......具体详见招标文件。 | 自合同签订之日起开始提供服务,至2022年10月10日前完成。 | 具体详见招标文件 |
4分标 | 食品抽检任务(青秀区、东盟区) | 在青秀区、东盟区开展食品抽检任务≥2005批次......具体详见招标文件。 | (1)严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求,确保检......具体详见招标文件。 | 自合同签订之日起开始提供服务,至2022年10月10日前完成。 | 具体详见招标文件 |
5分标 | 食品抽检任务(马山县、良庆区) | 在马山县、良庆区开展食品抽检任务≥1616批次......具体详见招标文件。 | (1)严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求,确保检......具体详见招标文件。 | 自合同签订之日起开始提供服务,至2022年10月10日前完成。 | 具体详见招标文件 |
6分标 | 食品抽检任务(邕宁区、武鸣区) | 在邕宁区、武鸣区开展食品抽检任务≥1563批次......具体详见招标文件。 | (1)严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求,确保检......具体详见招标文件。 | 自合同签订之日起开始提供服务,至2022年10月10日前完成。 | 具体详见招标文件 |
7分标 | 食品抽检任务(隆安县、高新区) | 在隆安县、高新区开展食品抽检任务≥1036批次......具体详见招标文件。 | (1)严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求,确保检......具体详见招标文件。 | 自合同签订之日起开始提供服务,至2022年10月10日前完成。 | 具体详见招标文件 |
8分标 | 食品抽检任务(经开区、执法抽检) | 在经开区开展食品抽检、执法抽检任务≥914批次......具体详见招标文件。 | (1)严格遵守法律、法规的规定和检验工作有关纪律要求,确保检......具体详见招标文件。 | 自合同签订之日起开始提供服务,至2022年10月10日前完成。 | 具体详见招标文件 |
五、评审专家名单:李翔、黄重华、吴小寅、赖晓、王海军、张根、郑细美
六、代理服务收费标准及金额:
1、收费标准:以分标(?中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ??)为计费额,按服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理收费以(?收费基准价格/□收费基准价格下浮 ?%/□收费基准价格上浮 ??%)收取。如单个项目或单个标段代理服务费低于人民币柒仟元整(¥7000.00)的,按人民币柒仟元整(¥7000.00)收取。
2、收费金额:
1分标---广西壮族自治区产品质量检验研究院---23948.80元
2分标---广电计量检测(南宁)有限公司---21896.00元
3分标---广西民生中检联检测有限公司---20300.00元
4分标---南宁海关技术中心---18476.00元
5分标---广西桂林锐德检测认证技术有限公司---16272.00元
6分标---中国检验认证集团广西有限公司---15968.00元
7分标---广西华测检测认证有限公司---11583.00元
8分标---谱尼测试集团深圳有限公司---9936.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
(一)未中标人的评审得分与排序、未通过资格审查的投标人及原因:
1.未中标人的评审得分与排序
投标人名称 | 1分标 | 2分标 | 3分标 | 4分标 | 5分标 | 6分标 | 7分标 | 8分标 | ||||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / | 1 | 96.18 | 1 | 96.18 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
广电计量检测(南宁)有限公司 | 90.81 | 2 | / | 2 | 91.27 | 2 | 91.27 | 1 | 92 | 1 | 92 | 1 | / | / | / | / |
广西民生中检联检测有限公司 | 89.05 | 3 | 89.53 | 3 | / | 3 | 89.53 | 2 | 90 | 2 | 90 | 2 | 90 | 1 | 90 | 1 |
南宁海关技术中心 | 86.05 | 4 | 86.53 | 4 | 86.53 | 4 | / | 3 | 87 | 3 | 87 | 3 | / | / | / | / |
广西桂林锐德检测认证技术有限公司 | 84 | 5 | 84 | 5 | 84 | 5 | 84 | 4 | / | 4 | 84 | 4 | 84 | 2 | 84 | 2 |
中国检验认证集团广西有限公司 | 80.81 | 6 | 81.53 | 6 | 81.53 | 6 | 81.53 | 5 | 82 | 5 | / | 5 | 82 | 3 | 81.64 | 3 |
广西华测检测认证有限公司 | 78.73 | 7 | 79.18 | 7 | 79.18 | 7 | 79.18 | 6 | 79.64 | 6 | 79.64 | 6 | / | 4 | 79.64 | 4 |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 73.97 | 8 | 74.44 | 8 | 74.44 | 8 | 74.44 | 7 | 74.91 | 7 | 74.91 | 7 | 74.91 | 5 | / | 5 |
广西益谱检测技术有限公司 | 64.95 | 9 | 65.47 | 9 | 65.47 | 9 | 65.47 | 8 | 66 | 8 | 66 | 8 | 66 | 6 | 66 | 6 |
普研(上海)标准技术服务有限公司 | 63.5 | 10 | 64 | 10 | 64 | 10 | 64 | 9 | 64.5 | 9 | 64.5 | 9 | 64.5 | 7 | 64.5 | 7 |
华研检测集团有限责任公司 | 61.6 | 11 | 62.1 | 11 | 62.1 | 11 | 62.1 | 10 | 62.61 | 10 | 62.61 | 10 | 62.61 | 8 | 62.61 | 8 |
广西博测检测技术服务有限公司 | 59.5 | 12 | 60 | 12 | 60 | 12 | 60 | 11 | 60.5 | 11 | 60.5 | 11 | 60.5 | 9 | 60.5 | 9 |
2.未通过资格审查的投标人及原因:无。
(二)网上查询:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁市公共资源交易中心网(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:南宁市市场监督管理局
地址:南宁市青秀区金湖路65号
联系方式:张工,联系电话:0771-5631386
2.采购代理机构信息
名称:广西科文招标有限公司
地址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层
联系方式:雷方敏,联系电话:0771-2023835,传真:0771-2023997
3.项目联系方式
项目联系人:雷方敏
电话:0771-2023835
十、附件
1.招标文件
2.中小企业声明函
南宁市市场监督管理局
2022年5月17日